Nic co tajne nie jest nam obce
Sterownik przemiennika SR0FLY
Opis przemiennika croosbandowego SR0FLY
Przemiennik powstał na użytek Stowarzyszenia Copernicus-Project www.copernicus-project.org
Schemat sterownika wkrótce.
Dane Przemiennika SR0FLY.
| znak: | SR0FLY |
| częstotliwość: | 2m - 145.587,5MHz, 70cm - 439.512,5MHz |
| modulacja: | 16F3 |
| moc: | 2m - 0.5W , 70cm - 0.5W |
| miejsce instalacji: | Balon Stowarzyszenia Copernicus Project |
| konstruktor: | Artur SP3VSS, Jarek SP3SWJ |
| radio 2m: | MOTOROLA GP600 |
| radio 70cm: | MOTOROLA MTSX838 |
| antena 2m: | 1/4 fali |
| antena 70cm: | 5/8 fali | filtr dupleksowy: | czteroobwodowy duplekser 2m/70cm |
| kable połączeniowe: | RG-142 |
| wtyki: | typu BNC - AMPHENOL |
| napięcie zasilania: | 12V/1A |
| sterownik: | mikroprocesorowy (procesor 89C2051), sterowanie PTT, generacja roger-beepa i znamiennika |
| Zasięg: | 500km |
Zdjęcie przemiennika.
