Nic co tajne nie jest nam obce
kable koncentryczne
!doctype>
| Typ kabla | Średnica mm |
promień gięcia mm |
impedancja om |
współ. skrócenia |
pojemnosć pF/m | 10 MHz |
14 MHz |
28 MHz |
50 MHz |
100 MHz |
144 MHz |
435 MHz |
1296 MHz |
2320 MHz |
| H 2000 | 10,3 | 50 | 50 | 0,83 | 80 | x | 1,4 | 2,0 | 2,7 | 3,9 | 4,8 | 8,5 | 15,7 | 21,8 |
| AIRCOM + | 10,8 | 55 | 50 | 0,85 | 84 | 0,9 | x | x | x | 3,3 | 4,5 | 8,2 | 14,5 | 21,5 |
| ECOFLEX 10 | 10,2 | 40 | 50 | 0,86 | 77 | 1,2 | x | x | x | 4,0 | 4,8 | 8,9 | 16,5 | 23,1 |
| H 500 | 9,8 | 75 | 50 | 0,81 | 82 | 1,3 | x | x | 2,9 | 4,1 | x | 9,3 | 16,8 | 24,5 |
| RG 213 | 10,3 | 105 | 50 | 0,66 | 100 | x | x | 2,4 | 3,2 | x | 5,9 | 10,1 | 21,1 | ca. 42 |
| RG 213 U | 10,3 | 55 | 50 | 0,66 | 101 | 2,2 | x | 3,1 | 4,4 | 6,2 | 7,9 | 14,8 | 27,5 | ca. 47 |
| AIRCELL 7 | 7,3 | 25 | 50 | 0,83 | 74 | x | 3,4 | 3,7 | 4,8 | 6,6 | 7,9 | 14,1 | 26,1 | ca. 38 |
| H 155 | 5,4 | 35 | 50 | 0,79 | 100 | x | x | 4,9 | 6,5 | 9,4 | 11,2 | 19,8 | 34,9 | ca. 53 |
| RG 58 ALL | 4,9 | 32 | 50 | 0,78 | 82 | x | x | x | 8,3 | 11,3 | x | 23,4 | 44,8 | x |
| RG 58 CU | 5,0 | 30 | 50 | 0,66 | 101 | x | 6,2 | 8,0 | 11,0 | 15,6 | 17,8 | 33,2 | 64,5 | ca. 100 |
| RG 223 | 5,4 | 25 | 50 | 0,66 | 101 | x | 6,1 | 7,9 | 11,0 | 15,4 | 17,6 | x | x | x |
| RG 11 75Om | 10,3 | 50 | 75 | 0,66 | 67 | x | x | x | 4,6 | 6,9 | x | 17,5 | ca.30 | x |
| PRG 11 CU | 9,8 | 100 | 75 | 0,85 | 52 | 1,2 | x | x | 2,5 | 3,7 | x | 8,0 | 14,8 | ca.23,7 |
| RG 59 75Om | 6,15 | 30 | 75 | 0,66 | 67 | x | x | x | x | 11,5 | x | 25,0 | 33,6 | x |
| CX 5 S 75Om | 6,8 | 35 | 75 | 0,80 | 55 | x | x | x | 5,1 | x | 12,0 | x | 24,0 | x |
| 3 V 60 60Om | 6,0 | 40 | 60 | 0,66 | 85 | x | x | x | x | 10,0 | x | 21,7 | 38 |
x
|